Технічні характеристики
| Тип / Призначення | Підлоговий кулер для води, для пиття та приготування їжі |
| Бренд | ViO |
| Колір | Білий |
| Розміщення бутля | Згори – завантаження бутля зверху на кулер |
| Спосіб наповнення | Бутильована вода 18,9 л та 13 л |
| Кількість кранів | 3 крани подачі води (гаряча, холодна, кімнатна температура) |
| Тип кранів | Натиск рукою кнопки-клавіші на корпусі |
| Тип охолодження | Компресорний |
| Функції подачі води | Гаряча вода / холодна вода / вода кімнатної температури |
| Об’єм бака гарячої води | 1,2 л |
| Об’єм бака холодної води | 3,6 л |
| Матеріал бака гарячої води | Нержавіюча сталь |
| Матеріал бака холодної води | Харчовий пластик |
| Продуктивність нагріву | 5 л/год (90–95 °C) |
| Потужність нагріву | 450–500 Вт |
| Продуктивність охолодження | 2 л/год (5-–7 °C) |
| Потужність охолодження | 120 Вт |
| Робоча температура навколишнього середовища | від +10 °C до +38 °C |
| Температура гарячої води | 90–95 °C |
| Температура холодної води | 5–7 °C |
| Клас енергоефективності | U |
| Енергоспоживання | 1,40 кВт·рік/добу (як у вихідних даних) |
| Системи захисту | Захист від дітей (на кран гарячої води), захист від протікань |
| Додаткові особливості | Знімний лоток для збору крапель, настільне встановлення |
| Габарити (Ш × В × Г) | 980 х 330 х 340 мм |
| Вага | 16 кг |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія | 12 місяців офіційної гарантії від виробника |








Відгуки
Відгуків немає, поки що.