Технічні характеристики
| Тип / Призначення | Підлоговий кулер для води, для пиття та приготування їжі |
| Бренд | ViO |
| Колір | Білий |
| Розміщення бутля | Згори – завантаження бутля зверху на кулер |
| Спосіб наповнення | Бутильована вода 18,9 л та 13 л |
| Кількість кранів | 2 крани подачі води (гаряча, холодна) |
| Тип кранів | Натиск кружкою |
| Тип охолодження | Електронне |
| Функції подачі води | Гаряча вода / холодна вода |
| Об’єм бака гарячої води | 0,8 л |
| Об’єм бака холодної води | 0,8 л |
| Матеріал бака гарячої води | Нержавіюча сталь |
| Матеріал бака холодної води | Харчовий пластик |
| Продуктивність нагріву | 4-5 л/год (90–95 °C) |
| Потужність нагріву | 420 Вт |
| Продуктивність охолодження | 0,8 л/год (10–15 °C) |
| Потужність охолодження | 65 Вт |
| Робоча температура навколишнього середовища | від +10 °C до +38 °C |
| Температура гарячої води | 90–95 °C |
| Температура холодної води | 10–15 °C |
| Клас енергоефективності | U |
| Енергоспоживання | 1,20 кВт·рік/добу (як у вихідних даних) |
| Системи захисту | Захист від дітей (на кран гарячої води), захист від протікань |
| Габарити (Ш × В × Г) | 870 х 310 х 285 мм |
| Вага | 6,4 кг |
| Країна-виробник | Китай |








Відгуки
Відгуків немає, поки що.